Gewählte Thüringer Bewerber in den Deutschen Bundestag nach dem vorläufigen Ergebnis
Nach dem vorläufigen Ergebnis wurden nachfolgende 19 Thüringer Bewerber in den 20. Deutschen Bundestag gewählt:
Partei | Gewählte Bewerber |
---|---|
AfD (5) | Stöber, Klaus Erststimme Wahlkreis 190 Bühl, Marcus Erststimme Wahlkreis 192 Brandner, Stephan Erststimme Wahlkreis 194 Prof. Dr. Kaufmann, Michael Erststimme Wahlkreis 195 Pohl, Jürgen Landeslistenplatz 2 |
SPD (5) | Dr. Becker, Holger Erststimme Wahlkreis 191 Schneider, Carsten Erststimme Wahlkreis 193 Ullrich, Frank Erststimme Wahlkreis 196 Kaiser, Elisabeth Landeslistenplatz 2 Rudolph, Tina Landeslistenplatz 4 |
CDU (3) | Grund, Manfred Erststimme Wahlkreis 189 Hirte, Christian Landeslistenplatz 1 Tillmann, Antje Landeslistenplatz 2 |
DIE LINKE (3) | Hennig-Wellsow, Susanne Landeslistenplatz 1 Lenkert, Ralph Landeslistenplatz 2 Renner, Martina Landeslistenplatz 3 |
FDP (2) | Ullrich, Gerald Landeslistenplatz 1 Hanke, Reginald Landeslistenplatz 2 |
GRÜNE (1) | Göring-Eckardt, Katrin Landeslistenplatz 1 |
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Landeswahlleiters unter der Adresse
www.wahlen.thueringen.de
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik